Cut Off Marks in TNEA 2024
TNEA

Cutoff marks for 2024-25


Category MAX MIN
Rank AGGR Rank AGGR
OC 1,325 197 7,302 190.5
BC 7,411 190.5 11,627 188
BCM 7,924 190 11,392 188
MBC/DNC 8,461 190 14,732 186
SC 10,084 189 45,950 169
SCA 26,081 179 40,294 171.5
ST 19,195 183 79,408 153
OC 3,273 194.5 13,072 187
BC 13,248 186.5 15,173 185.5
BCM 13,993 186 19,168 183
MBC/DNC 14,114 186 19,565 183
SC 25,545 179.5 58,199 163
SCA 72,601 156 1,89,212 95
ST 0 0 0 0
OC 3,907 193.5 11,324 188
BC 12,109 187.5 15,446 185.5
BCM 16,742 184.5 19,127 183
MBC/DNC 11,517 188 21,831 181.5
SC 12,057 187.5 54,726 164.5
SCA 86,652 150 0 0
ST 1,33,977 128.5 0 0
OC 5,916 192 25,650 179.5
BC 30,303 177 43,902 170
BCM 78,626 153.5 0 0
MBC/DNC 28,241 178 59,172 162.5
SC 49,934 167 1,01,860 143
SCA 0 0 0 0
ST 0 0 0 0
OC 7,434 190.5 12,079 187.5
BC 12,164 187.5 13,447 186.5
BCM 16,803 184.5 18,102 184
MBC/DNC 12,363 187.5 48,503 167.5
SC 48,503 167.5 63,037 160.5
SCA 1,28,720 131 1,40,259 125.5
ST 0 0 0 0
OC 13,038 187 35,115 174
BC 38,272 172.5 47,480 168
BCM 40,867 171.5 43,008 170
MBC/DNC 43,008 170 53,446 165
SC 59,570 162 69,865 157.5
SCA 1,77,101 105.5 0 0
ST 0 0 0 0
OC 14,982 185.5 20,634 182
BC 21,114 182 24,089 180
BCM 24,347 180 39,252 172
MBC/DNC 21,943 181.5 40,127 171.5
SC 51,563 166 99,232 144
SCA 1,37,169 127 1,51,062 120
ST 0 0 0 0
OC 21,867 181.5 62,227 161
BC 63,275 160.5 73,711 155.5
BCM 69,775 157.5 86,411 150
MBC/DNC 1,12,486 138.5 1,33,647 128.5
SC 0 0 0 0
SCA 0 0 0 0
ST 0 0 0 0
OC 27,401 178.5 35,480 174
BC 35,497 174 60,972 161.5
BCM 41,810 171 0 0
MBC/DNC 37,166 173 54,221 165
SC 39,171 172 80,018 153
SCA 49,372 167 0 0
ST 0 0 0 0
OC 39,951 174.4 55,833 164
BC 58,560 162.5 79,218 163
BCM 66,043 159 0 0
MBC/DNC 70,001 157.5 1,01,194 143.5
SC 80,609 152.5 1,19,415 135
SCA 98,236 144.5 0 0
ST 0 0 0 0
OC 36,581 173.5 51,562 166
BC 51,794 166 70,044 157.5
BCM 95,638 146 52,253 166
MBC/DNC 52,253 165.5 78,431 153.5
SC 83,077 151.5 1,30,252 130
SCA 1,72,226 109 0 0
ST 0 0 0 0
OC 80,659 152.5 80,659 152.5
BC 0 0 0 0
BCM 0 0 0 0
MBC/DNC 0 0 0 0
SC 0 0 0 0
SCA 0 0 0 0
ST 0 0 0 0

expand_less
motorchip aiflasksideasketch website toygearbiotechnologydata-complexitypromotioncomputersoftwareweb-design idea-1 creativitymicroscopechemistrymodelassemblyplay-outlined-circular-buttonpausecreative open-bookteamwork-team gaugegoallaboratory mathematicsatommechanicmicroscope-1 factory sketch-1 charitysystempistonscruise envelopefacebook-placeholder-for-locate-places-on-mapssmartphone-callold-typical-phoneuserantennacoding computers-network-interface-symbolsearchgoodwillplay-buttonpause-1 tickleft-arrow